动物科学91599金沙游艺场2014年秋季入学博士招生录取工作已经结束,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 报考类别 |
1 | 覃初斌 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 |
2 | 张 煜 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 非定向 |
3 | 胡豆豆 | 男 | 特种经济动物饲养 | 非定向 |
4 | 孙洪超 | 女 | 兽医学 | 非定向 |
5 | 毕师诚 | 男 | 兽医学 | 非定向 |
6 | 刘 炎 | 男 | 兽医学 | 非定向 |
7 | 刘兴廷 | 女 | 兽医学 | 非定向 |
8 | 黄敏婕 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 推免直博 |
9 | 赵婉秋 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 推免直博 |
10 | 陈 锋 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 推免直博 |
11 | 黄蔚栋 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 推免直博 |
12 | 吴纬澈 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 推免直博 |
13 | 吴艳萍 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 推免直博 |
14 | 姚凯勇 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 推免直博 |
15 | 蔡 ? | 男 | 动物营养与饲料科学 | 推免直博 |
16 | 金灵红 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 推免直博 |
17 | 胡汪洋 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 推免直博 |
18 | 卜星晨 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 推免直博 |
19 | 葛国侃 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 推免直博 |
20 | 陈伊凡 | 女 | 特种经济动物饲养 | 推免直博 |
21 | 沈张飞 | 男 | 特种经济动物饲养 | 推免直博 |
22 | 王海萍 | 女 | 特种经济动物饲养 | 推免直博 |
23 | 黄 艳 | 女 | 兽医学 | 推免直博 |
24 | 曹 统 | 男 | 兽医学 | 推免直博 |
25 | 郭长权 | 男 | 兽医学 | 推免直博 |
26 | 周建卫 | 男 | 兽医学 | 秋 博 |
动物科学91599金沙游艺场
2014年5月23日